MAX CPM-100HG3C²ÊÌù»ú
Ïêϸ¼¼Êõ²ÎÊý
»ù±¾²ÎÊý | ´òÓ¡·½Ê½ | ÈÈתӡ |
---|---|---|
ÍêÕûÐͺŠ| CPM-100HG3C | |
·Ö±æÂÊ | 406dpi | |
²ÃÇÐÃæ»ý | ×î´ó100mm x 10000mm | |
·Ö¸îÊä³ö | 110mm x 10000mm | |
´òÓ¡ËÙ¶È | 25mm/s | |
ÊäËÍ·½Ê½ | ³Ý¿×ÐÍÊäËÍ | |
¼ôÇз½Ê½ | ×Ô¶¯²ÃÇÐ | |
¸î×Ö¹¦ÄÜ | ÓÐ | |
¸î×Ö·½Ê½ | 5ÖÖ¿ò¼ÜÇиʽ×îºÃµÄÕæÈËÓéÀÖapp£¬¿É×ÔÓÉÇиî±êÇ©ÖÁÈÎÒâÐÎ×´ | |
±êÇ©¸²Ä¤ | ÓÐ | |
µçÔ´ | AC 100-240V 50/60HZ | |
ÍâÐγߴç | 330mm x 320mm x 320mm | |
ºÄµçÁ¿ | ×î´ó150W ´ý»úʱ20W | |
½Ó¿Ú | USB½Ó¿Ú(V2.0) | |
ÍøÂç½Ó¿Ú(10baseT/100baseTX) | ||
¹¤×÷»·¾³ | ζȣºÉãÊÏ10~35¶È ʪ¶È£º35~80%£¨ÎÞÄý¶£© | |
ÖØÁ¿ | 9kg | |
²Ù×÷ϵͳ | WIN 8/ WIN 7/ Vista(32bit°æ)/ XP(32bit°æ) | |
°ü×°Çåµ¥ | CPM-100HG3Cһ̨ | |
µçÔ´Ïß | ||
Çи¾ß | ||
Ä÷×Ó | ||
°âÊÖ | ||
±à¼Èí¼þ | ||
°²×°ÊÖ²á | ||
USBÊý¾ÝÏß | ||
ÎïÆ·Çåµ¥ | ||
±£ÐÞÖ¤Êé |
CPM-100HG3C¹¦ÄÜÌØµã
- ´òÓ¡¾«¶È¸ß´ï406dpi£¬´òÓ¡³öµÄ±êǩϸÖÂÍêÃÀ
- ¿É´òÓ¡¶àÖÖÑÕÉ«µÄ²ÊÉ«±êÇ©
- ×î¿í¿ÉÒÔ´òÓ¡100mm¿íµÄ±êÇ©
- ʹÓÃMAXÔ×°É«´ø×îºÃµÄÕæÈËÓéÀÖapp£¬´òÓ¡³öµÄ±êǩɫ²ÊÏÊÃ÷£¬¾¾Ã²»ÍÊÉ«
- ȫлúÐÍ£¬ÐÔÄܸü¼Ó³öÖÚ
- 5ÖÖ¿ò¼ÜÇиʽ£¬Çиî×ÖÌå¸ü¼ÓϸÄ壬ͬʱ¿ÉÒÔ½«±êÇ©±ß½ÇÇиî³ÉÔ²ÐΡ¢ÁâÐεȸ÷ÖÖ²»¹æÔòͼÐÎ
- ×Ô¶¯¸²Ä¤¹¦ÄÜ£¬´òÓ¡Íê³ÉµÄ±êÇ©·ÀË®×îºÃµÄÕæÈËÓéÀÖapp¡¢·ÀÓÍ¡¢Ä͸¯Ê´
- ´òÓ¡¶àÖÖÎÄ×Ö¡¢×ÖÌ塢ͼÏñ¡¢ÌõÐÎÂëµÈ
CPM-100HG3C³£Óó¡Ëù
- µØÌúÎÄÃ÷Ìáʾ±êÇ©¡¢µØÌú¾¯Ê¾±êÇ©¡¢µØÌúÓ«¹â±êÇ©µÈ
- ´óÐÍÂô³¡±êÓï±êÇ©×îºÃµÄÕæÈËÓéÀÖapp¡¢´óÐÍÉ̳¡´ÙÏú±êÇ©¡¢´óÐÍÂô³¡¾¯Ê¾±êÇ©µÈ
- ¸ßµµ°ì¹«³¡ËùÎÄÃ÷±êÓï¡¢¸ßµµÐ´×ÖÂ¥±êÓï±êÇ©µÈ
- ÌÓÉú°²È«Ó«¹â¾¯Ê¾±êÇ©µÈ
CPM-100HG3CʹÓúIJÄ
MAXרÓÃÌùÖ½£¨2¾í/ºÐ£©
SL-S111 | ºÚÉ«Ô×°PMÌùÖ½£¨½ø¿Ú£© | 10m£¨³¤£© x 110mm£¨¿í£© |
---|---|---|
SL-S112 | °×É«Ô×°PMÌùÖ½£¨½ø¿Ú£© | 10m£¨³¤£© x 110mm£¨¿í£© |
SL-S113 | ºìÉ«Ô×°PMÌùÖ½£¨½ø¿Ú£© | 10m£¨³¤£© x 110mm£¨¿í£© |
SL-S114 | À¶É«Ô×°PMÌùÖ½£¨½ø¿Ú£© | 10m£¨³¤£© x 110mm£¨¿í£© |
SL-S115 | »ÆÉ«Ô×°PMÌùÖ½£¨½ø¿Ú£© | 10m£¨³¤£© x 110mm£¨¿í£© |
SL-S116 | ÂÌÉ«Ô×°PMÌùÖ½£¨½ø¿Ú£© | 10m£¨³¤£© x 110mm£¨¿í£© |
SL-S101M | Ó«¹âÀË¿Ô×°PMÌùÖ½£¨½ø¿Ú£© | 10m£¨³¤£© x 110mm£¨¿í£© |
SL-S110C | ͸Ã÷Ô×°PMÌùÖ½£¨½ø¿Ú£© | 10m£¨³¤£© x 110mm£¨¿í£© |
SL-S152P | ÒøÉ«»·±£ÐÍÌùÖ½£¨½ø¿Ú£© | 10m£¨³¤£© x 110mm£¨¿í£© |
SL-S151P | °×É«»·±£ÐÍÌùÖ½£¨½ø¿Ú£© | 10m£¨³¤£© x 110mm£¨¿í£© |
CBS-115F | Ó«¹â»ÆÔ×°ÌùÖ½£¨¹ú²ú£© | 10m£¨³¤£© x 110mm£¨¿í£© |
CBS-112B | °×É«Ô×°ÌùÖ½£¨¹ú²ú£© | 10m£¨³¤£© x 110mm£¨¿í£© |
CBS-115B | »ÆÉ«Ô×°ÌùÖ½£¨¹ú²ú£© | 10m£¨³¤£© x 110mm£¨¿í£© |
CBS-110C | ͸Ã÷Ô×°ÌùÖ½£¨¹ú²ú£© | 10m£¨³¤£© x 110mm£¨¿í£© |
CBS-101M | Òø¹âÀË¿Ô×°ÌùÖ½£¨¹ú²ú£© | 10m£¨³¤£© x 110mm£¨¿í£© |
CBS-101 | ÏûÒøÁúÔ×°ÌùÖ½£¨¹ú²ú£© | 10m£¨³¤£© x 110mm£¨¿í£© |
CBS-L100B | ±×îºÃµÄÕæÈËÓéÀÖapp×îºÃµÄÕæÈËÓéÀÖapp£»¤Ä¤ÁÁ¹âÔ×°ÌùÖ½£¨¹ú²ú£© | 20m£¨³¤£© x 110mm£¨¿í£© |
CBS-L100D | ±£»¤Ä¤ÑǹâÔ×°ÌùÖ½£¨¹ú²ú£© | 20m£¨³¤£© x 110mm£¨¿í£© |
SL-L100 | ±£»¤Ä¤Ô×°ÌùÖ½£¨½ø¿Ú£© | 20m£¨³¤£© x 110mm£¨¿í£© |
MAXרÓÃÉ«´ø£¨1¾í/ºÐ£©
SL-R101 | ºÚÉ«Ô×°PMÉ«´ø£¨½ø¿Ú£© | 50m£¨³¤£© x 110mm£¨¿í£© |
---|---|---|
SL-R102 | °×É«Ô×°PMÉ«´ø£¨½ø¿Ú£© | 50m£¨³¤£© x 110mm£¨¿í£© |
SL-R103 | ºìÉ«Ô×°PMÉ«´ø£¨½ø¿Ú£© | 50m£¨³¤£© x 110mm£¨¿í£© |
SL-R104 | À¶É«Ô×°PMÉ«´ø£¨½ø¿Ú£© | 50m£¨³¤£© x 110mm£¨¿í£© |
SL-R105 | ÉîÀ¶É«Ô×°PMÉ«´ø£¨½ø¿Ú£© | 50m£¨³¤£© x 110mm£¨¿í£© |
SL-R106 | ÉîÂÌÉ«Ô×°PMÉ«´ø£¨½ø¿Ú£© | 50m£¨³¤£© x 110mm£¨¿í£© |
SL-R107 | ÂÌÉ«Ô×°PMÉ«´ø£¨½ø¿Ú£© | 50m£¨³¤£© x 110mm£¨¿í£© |
SL-R108 | »ÆÉ«Ô×°PMÉ«´ø£¨½ø¿Ú£© | 50m£¨³¤£© x 110mm£¨¿í£© |
SL-R109 | »ÒÉ«Ô×°PMÉ«´ø£¨½ø¿Ú£© | 50m£¨³¤£© x 110mm£¨¿í£© |
SL-R112 | éÙ»ÆÉ«Ô×°PMÉ«´ø£¨½ø¿Ú£© | 50m£¨³¤£© x 110mm£¨¿í£© |
SL-TR01 | ºÚÉ«Ô×°¼òÒ×É«´ø£¨¹ú²ú£© | 50m£¨³¤£© x 110mm£¨¿í£© |
SL-TR02 | °×É«Ô×°¼òÒ×É«´ø£¨¹ú²ú£© | 50m£¨³¤£© x 110mm£¨¿í£© |
SL-TR03 | ºìÉ«Ô×°¼òÒ×É«´ø£¨¹ú²ú£© | 50m£¨³¤£© x 110mm£¨¿í£© |
SL-TR04 | À¶É«Ô×°¼òÒ×É«´ø£¨¹ú²ú£© | 50m£¨³¤£© x 110mm£¨¿í£© |
SL-TR20 | ÒøÉ«Ô×°¼òÒ×É«´ø£¨¹ú²ú£© | 50m£¨³¤£© x 110mm£¨¿í£© |
SL-TR21 | ½ðɫɫÔ×°¼òÒ×É«´ø£¨¹ú²ú£© | 50m£¨³¤£© x 110mm£¨¿í£© |
SL-R150 | ¿¨¼Ðʽ±£»¤Ä¤ | 50m£¨³¤£© x 110mm£¨¿í£© |