3M Scotch 130CÎÞ³Ä²ã¾øÔµ×ÔÕ³¾øÔµ´ø

²úÆ·¼ò½é
Scotch 130CÊÇ´ÓÐÎÐԺܺã¬Î޳IJãµÄÒÒ±ûÏ𽺴ø»ù¾øÔµ½º´ø¡£Ëü¿ÉÒÔÓ¦ÓÃÓÚ90¡æµÄ³ÖÐø¹¤×÷ζȺÍ130¡æÓ¦¼±Î¶ȣ¬ÓÐÖúÓÚ½ÓÍ·´¦µÄÉ¢ÈÈ¡£¾ßÓÐÓÅÒìµÄÎïÀíºÍµçÆøÐÔÄÜ£¬¿ÉѸËÙµÄÌî³ä¿Õ϶Æðµ½·À³±ÃÜ·âµÄ×÷Ó᣿ÉÓÃÓÚµÍѹ¾øÔµ£¬Ò²¿ÉÓÃÓڸߴï6900·üµÄµçѹ¾øÔµ¡£
¼¼Êõ²ÎÊý
ÍêÕûÃû³Æ | 3M Scotch 130CÎÞ³Ä²ã¾øÔµ×ÔÕ³¾øÔµ´ø | |
---|---|---|
²úÆ·¹æ¸ñ | ||
²úÆ·¹æ¸ñ | 19mm£¨¿í£© x 9.1m£¨³¤£© x 0.25mm£¨ºñ£© 24¾í/Ïä | |
²úÆ·¹æ¸ñ | 25mm£¨¿í£© x 9.1m£¨³¤£© x 0.25mm£¨ºñ£© 24¾í/Ïä | |
²úÆ·¹æ¸ñ | 38mm£¨¿í£© x 9.1m£¨³¤£© x 0.25mm£¨ºñ£© 24¾í/Ïä | |
»úеÐÔÄÜ | ||
ζȵȼ¶ | 90¡æ£¨194F£© £¨²âÊÔ·½·¨£ºASTM D-4388£© | |
Ó¦¼±ÎÂ¶È | 130¡æ£¨266F£© £¨²âÊÔ·½·¨£ºASTM D-4388£© | |
ÑÕÉ« | ºÚÉ« | |
ºñ¶È | 0.76mm(30mils) £¨²âÊÔ·½·¨£ºASTM D-4325£© | |
¿¹ÀÇ¿¶È | 250PSI(1.72Mpa) £¨²âÊÔ·½·¨£ºASTM D-4325£© | |
¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | 1000% £¨²âÊÔ·½·¨£ºASTM D-4325£© | |
µ¼ÈÈϵÊý | 0.3W/m¡æ£¨23¡æ£© £¨²âÊÔ·½·¨£ºASTM C-518£© | |
¿¹³ôÑõ | ͨ¹ý £¨²âÊÔ·½·¨£ºASTM D-4388£© | |
¿¹×ÏÍâ | ͨ¹ý £¨²âÊÔ·½·¨£ºASTM D-4388£© | |
µçÆøÐÔÄÜ | ½éµçÇ¿¶È | Ôʼֵ£º750V/mil(29.5KV/mm) £¨²âÊÔ·½·¨£ºASTM D-4325£© |
24hrsÔÚË®Öкó£º750V/mil(29.5KV/mm) £¨ASTM D-4325£© | ||
96hrsÔÚË®Öкó£º730V/mil(28.7KV/mm) £¨ASTM D-4325£© | ||
½éµç³£Êý | 3.5£¨23¡æ£© 3.6£¨90¡æ£© (1200volts@60Hz)(ASTM D-4325) | |
·ÖɢϵÊô | 0.7%£¨23¡æ£© 3.0%£¨90¡æ£© (1200volts@60Hz)(ASTM D-4325) |
²úÆ·ÌØÐÔ
- Î޳IJ㣬×ÔÕ³ÐÔ
- ×î¸ß69000·üµÄÖ÷¾øÔµ»Ö¸´¡£¸ßµ¼ÈÈϵÊý
- ÓÅÒìµÄÎïÀíºÍµçÆøÐÔÄÜ
- ÓÃÓÚµçÀ½ÓÍ·ºÍÖն˵ľøÔµ£¬Ó¦¼±¹ýÔØÎ¶È130¡æ
- ½â¾í˳³©
- ¾í×´ÍâÐÎС
- ʹÓÃζȷ¶Î§¿í
- ÄͺòÐÔ
Ó¦Ó÷¶Î§
- 69000·ü¹ÌÌå½éÖʵçÀµÄÖ÷¾øÔµ»Ö¸´
- ×î¸ß´ï35000·ü¹ÌÌå½éÖʵçÀÂÉÏÖÆÔìÓ¦Á¦×¶Ê±×÷Ö÷¾øÔµ
- Öмä½ÓÍ·ºÍÖն˵ϤÌ×±£»¤
- µçÆøÁ¬½ÓµÄ·À³±ÃÜ·â
- ĸÏß¾øÔµ
- µçÀ¶˲¿·âºÏ
- µç¶¯»úµÄµ¼Ïß
ʹÓ÷½·¨
½º´øÊ¹ÓÃʱ£¬ÒÔ°ëÖØµþ·½Ê½Èưü¡£½ÏÕ³µÄÒ»Ãæ³¯ÉÏ¡£½º´øÓ¦ÀÉìÖÁÔÀ´¿í¶ÈµÄ3/4¡£Ôڹؼü²¿Î»¡£½«½º´øÀ³¤ÖÁ±ôÁÙÁѵ㡣ÕâÑù×ö²»»á¸Ä±äÆäÎïÀíºÍµçÆøÐÔÄÜ¡£ÔÚ²»ÊǺܹؼüµÄ²¿Î»£¬Ôò²»ÐèÒªÀÄÇô³¤¡£µ±130CÈÆ°üÔÚ15KVÒÔÉϵĵçÀ½ÓÍ·ÉÏʱ£¬ÔÚÕû¸ö½ÓÍ·¶¼Ó¦³ä·ÖÀÉì¡£